x
| FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES METÁLICOS | 899€ |
| FABRICANTES DE ENVASES; EMBALAJES Y BOLSAS DE PAPEL Y CARTÓN | 469€ |
| MAQUINARIA DE ENVASADO; EMBALAJE Y ETIQUETADO | 469€ |
| FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BATERÍAS Y ACUMULADORES | 469€ |
| PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS | 469€ |
| PLÁSTICOS PARA LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 469€ |
| Minoristas de artículos de ferretería | 599€ |
| MAQUINARIA PARA IMPRENTA; ARTES GRÁFICAS E IMPRESIÓN | 599€ |
| FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS | 599€ |
| PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA | 599€ |
| FABRICANTES DE ENVASES; EMBALAJES Y BOLSAS DE PAPEL Y CARTÓN | 599€ |
| MAQUINARIA DE ENVASADO; EMBALAJE Y ETIQUETADO | 599€ |
| FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES METÁLICOS | 599€ |
| FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BATERÍAS Y ACUMULADORES | 599€ |
| PLÁSTICOS PARA LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 599€ |
| Total: 8.635€ | |
| Comprobar el estado de la compra | |
x
Análisis Plimsoll en versión interactiva
¿Es nuevo en TALAT? Encuentre más aquí
Menú principal